Planning
De afstudeerperiode heeft een doorlooptijd van 21 weken, begint op 11 februari en eindigt op 4 juli. Om deze 21 weken in te vullen zijn er twee strokenplanningen, één voor de activiteiten van school en één voor de activiteiten bij Sogeti Nederland BV. Op deze strokenplanningen ziet u de tijdsbepaling van de verschillende mijlpalen, daarnaast zijn ook alle inlevermomenten van de rapportages vermeldt en ziet u wanneer de terugkomdagen en stagebezoeken zijn.Omdat nog niet alle terugkomdagen en stagebezoeken bekend zijn, kan de planning nog aangevuld worden in de loop van het project. Tevens is nog niet bekend welke ontwikkelmethode er gebruikt gaat worden, hierdoor is de ontwikkeling nog niet onder te verdelen in fasen.
Klik op de planning voor een vergroting.
Activiteiten School
| Taak | Start | Eind |
|---|---|---|
| Afstudeerovereenkomst | 11-02-2008 | 15-02-2008 |
| Definitieve opdrachtomschrijving | 18-02-2008 | 22-02-2008 |
| Plan van aanpak | 25-02-2008 | 14-03-2008 |
| Oriëntatieverslag | 25-02-2008 | 14-03-2008 |
| Tussenverslag | 17-03-2008 | 16-05-2008 |
| Samenvatting afstudeerproject | 19-05-2008 | 06-06-2008 |
| Concept eindverslag | 19-05-2008 | 12-06-2008 |
| Eindverslag | 12-06-2008 | 17-06-2008 |
| Website | 17-06-2008 | 01-07-2008 |
| Poster | 17-06-2008 | 01-07-2008 |
| Afstudeerproject presenteren / verdedigen | 01-07-2008 | 01-07-2008 |
Klik hier voor de strokenplanning met de activiteiten voor school.
Activiteiten Sogeti Nederland BV
| Taak | Start | Eind |
|---|---|---|
| Ontwikkelmethoden onderzoek | 11-02-2008 | 22-02-2008 |
| Triage onderzoek | 25-02-2008 | 29-02-2008 |
| Introductie Sogeti | 03-03-2008 | 05-03-2008 |
| Linden Script Language onderzoek | 06-03-2008 | 14-03-2008 |
| Haalbaarheids- en bedrijfsonderzoek | 17-03-2008 | 28-03-2008 |
| Functioneel model | 31-03-2008 | 11-04-2008 |
| Systeemontwerp en -bouw | 14-04-2008 | 06-06-2008 |
| Prototype: verzamelplaats & slachtoffer | 14-04-2008 | 18-04-2008 |
| Prototype: verkenner | 21-04-2008 | 02-05-2008 |
| Prototype: hulpverlener | 05-05-2008 | 16-05-2008 |
| Prototype: scenario 1 | 19-05-2008 | 23-05-2008 |
| Prototype: scenario 2 | 26-05-2008 | 30-05-2008 |
| Prototype: gehele simulatie | 02-06-2008 | 06-06-2008 |
| Implementatie | 09-06-2008 | 13-06-2008 |
| Functioneringsgesprek | 30-06-2008 | 30-06-2008 |
| Eindproduct opleveren | 30-06-2008 | 30-06-2008 |
| Afstudeerproject presenteren / verdedigen | 01-07-2008 | 01-07-2008 |
Klik hier voor de strokenplanning met de activiteiten voor Sogeti Nederland BV.

